Players
Status Descriptions
RP+ | Regency Platinum Plus | Perfect attendannce to all outings |
P | Platinum | 10 outings or more |
G | Gold | 4-9 outings |
S | Silver | 2-3 outings |
B | Bronze | Rookie |
Active Players
Official Ashhole Player Roster |
Year | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Status | Players | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
RP+ | Benedict, John | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 31 | |
P | Connelly, Dan | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 30 | ||
P | Kren, Tony | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 30 | ||
P | Wells, Gregg | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 29 | ||
P | Ogle, Russ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | e | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 28 | |||
P | Nicastro, Sal | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 24 | ||||||||
P | Cochran, Dave | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | |||||||||||
P | Kessler, Bob | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 | ||||||||||||||||||||
B | Connelly, Phillip | x | x | x | x | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
B | Trainor, Ty | x | x | x | x | x | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
B | Wells, Cory | x | x | x | x | x | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
B | Nicastro, Sal Jr | x | x | x | x | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
B | Birster, Chris | x | x | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B | Nicastro, Joey |
x | 1 |
Inactive Players
Official Ashhole Player Roster |
Year | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Status | Players | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
P | Anderson, Ron | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 23 | |||||||||
RP+ | Lugo, Gil (Deceased) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 22 | ||||||||||
P | Olson, Rick | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 18 | ||||||||||||||
P | Richards, Steve | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 18 | ||||||||||||||
P | Bupp, Kevin | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 17 | |||||||||||||||
P | Benedict, Tim | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 | ||||||||||||||||||
P | Bayles, Chris | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | |||||||||||||||||||
P | Fidler, Steve | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | ||||||||||||||||||
B | Ernest, Lloyd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
P | Ofalt, Joe (Deceased) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 | ||||||||||||||||||||
P | Everett, Bill | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | |||||||||||||||||||||
P | Trout, Rod | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | |||||||||||||||||||||
P | Minori, Tom | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | ||||||||||||||||||||||
P | Voelker, Keith | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | ||||||||||||||||||||||
G | Cloos, Tim (Deceased) | x | x | x | x | x | x | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
G | O'Neill, Bob (Deceased) | x | x | x | X | x | x | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
G | Swift, Harold | x | x | x | x | x | x | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
G | Jacobs, Dean (Deceased) | x | x | x | x | x | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
G | Rice, Don (Deceased) | x | x | x | x | x | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
S | Killien, Ed | x | x | x | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
S | Walker, John | x | x | x | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
S | Nicastro, Sal, Jr. | x | x | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
S | Palmer, Dave | x | x | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
S | Renschen, Dave | x | x | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B | Bogaczyk, Ron | x | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
B | Brown, Troy (Deceased) | x | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
B | Corbosiero, Pat | x | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
B | Curzi, Bill | x | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
B | Hanson, Roger | x | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
B | Kaminski, John | x | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
B | Minori, Tony(Deceased) | x | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
B | Mitchell, Greig | x | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
B | Mitchell, Henry | x | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
B | Nicastro, Eric | x | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
B | Super, Dick | x | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
B | vanVianen, Hans | x | 1 |
Number of Players By Year
Year | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
8 | 12 | 16 | 12 | 15 | 14 | 16 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | 19 | 18 | 17 | 20 | 15 | 19 | 16 | 14 | 14 | 14 | 9 | 11 | 10 | 12 | 9 |